M1G2는 모니터링, 기계 제어 및 CORS 상시기준국에 적합합니다. 라디오, 직렬 포트, 블루투스, WIFI, 4G 네트워크 등 풍부한 데이터 스트림이 있다. 사용자는 강력한 Web UI에서 모든 전화 또는 태블릿을 사용하여 장비를 쉽게 구성할 수 있습니다.
Contact Us Now1. 전세계 모든 위성 수신및 800채널 다중 주파수 수신
555/1100 채널 GNSS 추적 기능을 갖춘 M1G2는 다중 GNSS 신호를 커버하여 안정적이고 안정적인 데이터 소스를 제공한다.
2. 풍부 데이터 인터페이스
M1G2는 다양한 애플리케이션을 요구하는 직렬 포트, 1PPS 이벤트와 같은 다중 데이터 인터페이스를 지원합니다. 강력한 리눅스 시스템은 걱정 없이 원활한 운영을 보장합니다.
3. 풍부한 무선 통신
M1G2는 WIFI, 블루투스, 이더넷, SIM 카드를 지원합니다. 사용자는 모든 방법을 통해 데이터를 보내거나 받을 수 있습니다.
4. 기준국및 이동국에 적합
경량 설계로 M1G2를 다양한 용도로 사용할 수 있는 이동국 또는 기준국으로 설정할 수 있습니다.
5. Web UI
전화, 태블릿 또는 PC로 웹 사용자 인터페이스에서 위치 상태를 보고, 장비를 구성하고, 데이터를 다운로드하고, 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
6. 스마트 알림
온도가 너무 높거나 메모리 저장 공간이 거의 가득 차면 이메일이나 SMS를 통해 사용자에게 알립니다.
7. 견고한 디자인
M1G2는 강한 충격과 내진성을 제공합니다. IP67 인증은 다양한 어려운 환경에서의 운영을 보장합니다.
Model | M1G2-H | M1G2-N |
GNSS | ||
Satellites Tracking | GPS: L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b/ACEBOC GLONASS: G1/G2/G3, P1/P2 GALILEO: E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC QZSS: L1CA/L1C/L2C/L5/LEX IRNSS: L5 | GPS: L1CA/L1C/L2P/L2C BDS: B1/B2 GLONASS: L1CA/L2CA/L2P GALILEO1: E1, E5b QZSS: L1CA/L1C/L2C IRNSS1: L5 SBAS2: L1/L5 |
Channels | 1100 | 555 |
Signal Reacquisition | < 1 sec | |
Cold Start | < 60 sec | |
Warm Start | < 30 sec | |
Hot Start | < 10 sec | < 19 sec |
Initialization Reliability | > 99.9% | |
Update Rate | 10 Hz standard, 20 Hz optional | 20 Hz standard |
Operation System | Linux | |
Internal Memory | 8 GB | |
External Memory | Support SD card up to 32GB | |
Performance | ||
High Precision Static | H: 2 mm + 0.1 ppm V: 3 mm + 0.4 ppm | |
Static/Fast Static | H: 2.5 mm + 0.1 ppm V: 3.5 mm + 0.4 ppm | |
RTK | H: 8 mm + 1 ppm V: 15 mm + 1 ppm | |
Code Differential | H: 0.3 m V: 0.6 m | |
SBAS | H: 0.3 m V: 0.6 m | |
1PPS | 10 ns | 20 ns |
Heading | 0.16° @0.5 m baseline 0.08° @1.0 m baseline 0.04° @2.0 m baseline 0.02° @5.0 m baseline | 0.08° @2 m baseline 0.05° @4 m baseline |
Internal Modem |
| |
Support Band | Global GSM/WCDMA/LTE | |
Power Supply | ||
Voltage | 10~28 VDC with over-voltage protection | |
Internal Radio | ||
Type | TX and RX | |
Frequency Range | 410 ~ 470 MHz | |
Channel Spacing | 12.5 KHz / 25 KHz | |
Emitting Power | 1 W | |
Operation Range | 3 ~ 5 Km typically 10 Km with optimal conditions2 | |
Protocol | Satel, PCC, TrimTalk, TrimMark III, South, HiTarget | |
Communication | ||
Bluetooth | BT5.0 | |
WIFI | 802.11 b/g/n, hotspot/client mode | |
Ethernet | Support | |
Port | 2 x Lemo-0, 2-pin, DC in 2 x GNSS TNC female 1 x LTE, SMA female 1 x UHF 1 x Nano SIM 1 x TF card 1 x DB26: 2 x RS485 1 x RS232 1 x CAN 1 x Mini USB, support OTG 1 x 1PPS, SMA female 1 x Event, SMA female 1 x RJ45 ethernet | |
Baud Rate | 9600 ~ 115200 bps | |
Web UI | Support | |
NMEA Output | NMEA0183, NMEA2000, Binary | |
Correction Data | RTCM2.X, RTCM3.X (MSM), CMR, CMR+, DGPS, BINEX, RAW | |
Data Recording | Support 8 recording simultaneously | |
Recording Format | Binary, RINEX, BINEX | |
Recording Interval2 | 2s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz | |
Data Stream | 1 x Bluetooth 3 x Serial port 4 x NTRIP server streams 1 x NTRIP client streams 5 x Socket (TCP/UDP) streams | |
Smart Alert | Email and SMS alert | |
FTP Function | FTP server FTP client (FTP push) | |
NTP Server | Support | |
Others | DDNS, SNMPD, Firewall | |
Physical | ||
Dimension | 150 x 105 x 34 mm | |
Weight | 550 g | |
Operating Temperature | -40℃ ~ +65℃ | |
Storage Temperature | -45℃ ~ +80℃ | |
Water/Dust Proof | IP67 | |
Shock and Vibration | Survive a 1.5 m drop on concrete floor | |
Humidity | Up to 100% | |
Indicators | Heading, radio, cellular, WIFI, Bluetooth, satellite, power | |
Certificate | CE |
Subscribe to our Newsletter to receive eSurvey updates on product campaigns, case studies, press releases, upcoming events and more.
Copyright © 2023 eSurvey
esurvey-gnss All rights reserved.Terms of Use / Privacy Policy